|
AMD Phenom II X4 955 | Тестовая конфигурация
Тестовая конфигурцаия | |
Процессор | AMD Phenom II X4 955 Black Edition (Deneb) 3,2 ГГц, AM3, 2000 МГц HT, 6 Мбайт кэша L3, функции энергосбережения выключены AMD Phenom II X4 940 Black Edition (Deneb) 3,0 ГГц, AM2+, 1800 МГц HT, 6 Мбайт кэша L3, функции энергосбережения выключены AMD Phenom II X3 720 Black Edition (Heka) 2,8 ГГц, AM2+, 2000 МГц HT, 6 Мбайт кэша L3, функции энергосбережения выключены Intel Core 2 Quad Q9550S (Yorkfield) 2,83 ГГц, LGA 775, 1333 МГц FSB, 12 Мбайт кэша L2, функции энергосбережения выключены Intel Core i7 965 Extreme (Bloomfield) 3,2 ГГц, LGA 1366, 6,4 GT/s QPI, 8 Мбайт кэша L3, функции энергосбережения выключены Intel Core i7 920 (Bloomfield) 2,66 ГГц, LGA 1366, 4,8 GT/s QPI, 8 Мбайт кэша L3, функции энергосбережения выключены |
Материнская плата | Asus M4A79T Deluxe (AM3) 790FX/SB750, BIOS 0902 Asus M3A78-T (AM2+) 790GX/SB750, BIOS 0903 Intel DX48BT2 (LGA 775) X48/ICH10R, BIOS 1902 Asus P6T (LGA 1366) X58/ICH10R, BIOS 0502 |
Память | Corsair 4 Гбайт (2 x 2 Гбайт) DDR3-1600 8-8-8-24 @ DDR3-1333 Corsair 4 Гбайт (2 x 2 Гбайт) DDR2-1066 5-5-5-15 Corsair 6 Гбайт (3 x 2 Гбайт) DDR3-1600 8-8-8-24 @ DDR3-1333 |
Жёсткий диск | Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS 300 Гбайт, 10 000 об/мин, SATA 3 Гбит/с |
Видеокарта | Zotac GeForce GTX 260 Core 216 896 Мбайт |
Блок питания | Cooler Master UCP 1100 Вт |
Системное ПО и драйверы | |
Операционная система | Windows Vista Ultimate Edition x64, Service Pack 1 |
DirectX | DirectX 10 |
Драйвер платформы | Catalyst 9.4 Intel INF Chipset Update Utility 9.1.0.1012 |
Графический драйвер | GeForce 182.50 |
AMD Phenom II X4 955 | Тесты и настройки
3D-игры | |
Stalker: Clear Sky | Quality settings set to high, 1920x1200/1680x1050, Benchmark tool, average of all four scenarios |
Far Cry 2 | Quality settings set to high, 1920x1200/1680x1050, latest Steam version, in-game benchmark (Ranch medium). |
Left 4 Dead | Quality settings set to max, 1920x1200/1680x1050, latest Steam version, timed demo. |
World in Conflict | Quality settings set to very high, 1920x1200/1680x1050, Patch 1.009, Built-in benchmark. |
Grand Theft Auto 4 | Quality settings set to high, Anisotropic filtering: "High," 1920x1200/1680x1050, Patch 1.3, Built-in benchmark. |
Кодирование аудио | |
iTunes | Version: 8.1.0.52, Audio CD ("Terminator II" SE), 53 min., Default format AAC |
Lame MP3 | Version: 3.98 (64-bit), Audio CD ""Terminator II" SE, 53 min, wave to MP3, 160 Kb/s |
Кодирование видео | |
TMPEG 4.6 | Version: 4.5.1.254, Import File: "Terminator II" SE DVD (5 Minutes), Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
DivX 6.8.5 | Encoding mode: Insane Quality, Enhanced Multi-Threading, Enabled using SSE4, Quarter-pixel search |
XviD 1.2.1 | Display encoding status=off |
Mainconcept Reference 1.6.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2), Audio: MPEG2 (44.1 KHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS), Profile: Tom's Hardware Settings for Qct-Core |
Приложения | |
Autodesk 3D Studio Max 2009 (64-bit) | Version: 2009, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
Winrar 3.80 | Version 3.80, Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
Winzip 12 | Version 12, Compression=Best, Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
Синтетические тесты | |
3DMark Vantage | Version: 1.02, GPU and CPU scores |
PCMark Vantage | Version: 1.00, System, Memory, Hard Disk Drive benchmarks, Windows Media Player 10.00.00.3646 |
SiSoftware Sandra 2009 SP3 | CPU Test=CPU Arithmetic/MultiMedia, Memory Test=Bandwidth Benchmark |
AMD Phenom II X4 955 | Результаты тестов
AMD Phenom II X4 955 | Синтетические тесты
С точки зрения цены, AMD ближе всего располагается к Intel Core 2 Quad Q9550, который продаётся на международном рынке за $270 (от 9 тыс. рублей в России). В тестовом пакете PCMark по общему результату этот 2,83-ГГц конкурент Intel смог немного обойти AMD X4 955, хотя результаты близки.
Phenom II X4 940 немного отстаёт от X4 955, а результаты X3 720 падают более существенно – всё же четвёртого ядра не хватает.
Но процессоры Core i7 965 Extreme и Core i7 920 обеспечивают серьёзный прирост производительности по сравнению с Q9550. Да и при цене $288 на международном рынке (от 10,7 тыс. рублей в России) i7 920 выглядит весьма достойной покупкой.
И вновь Phenom II X4 955 показал результаты вплотную к Intel Core 2 Quad Q9550, хотя и немного уступил. Учитывая разницу в цене в $30, результат вполне ожидаем. Обратите внимание на результаты CPU, где можно видеть преимущество Core i7 в данном синтетическом тесте, причём даже по сравнению с собственной микроархитектурой Intel Core 2 Quad.
Sandra 2009 использует новую терминологию для арифметических и мультимедийных тестов, измеряя теперь гига-число инструкций в секунду, гига-число операций с плавающей запятой в секунду, а также число мегапикселей в секунду (в дополнение к гигабайтам в секунду в тесте пропускной способности памяти).
Тесты сразу же демонстрируют арифметическую мощь Core i7. AMD Phenom II X4 даёт улучшенную производительность в мультимедийном тесте, без проблем конкурируя с Core i7 920.
Трёхканальный контроллер памяти Core i7 даёт серьёзное преимущество по пропускной способности памяти, но интегрированный контроллер памяти Phenom II существенно быстрее работает с памятью по сравнению с северным мостом чипсета в архитектуре Core 2 Quad. Довольно интересна низкая пропускная способность памяти Phenom II X4 940 в этом тесте, но результаты вполне повторяемы.