Тестовая конфигурация
Операционная система: Windows Vista Enterprise
Мы осуществляем постепенный переход на новую версию Windows, а именно, на Windows Vista Enterprise. Хотя эту версию нельзя купить в магазине, её производительность идентична Windows Vista Business и Windows Vista Ultimate. Но нам пришлось использовать именно её, поскольку она поддерживает Open License. Эта лицензия позволяет активировать Windows Vista через Интернет много раз, а не звонить каждый раз на линию активации Microsoft.
Аппаратная конфигурация
Мы обновили наши тестовые платформы такими новыми комплектующими, как видеокарта, звуковая карта и жёсткий диск, чтобы наши читатели получили результаты на современных платформах.
Системное аппаратное обеспечение | |
Платформа AMD Socket AM2 | Asus M2N32-SLI Deluxe, Rev.1.03G, nVidia nForce 5, BIOS: 1001 (03/13/2007) |
Платформа Intel Socket S775 (Intel P35) | Gigabyte P35C-DS3R, Rev. 1.0, Intel P35, BIOS: F2o (05/11/2007) |
Платформа Intel Platform S775 (Intel X38) | Gigabyte GA-X38-DQ6, Rev. 1.0, Intel X38, BIOS: F4 (09/19/2007) |
Память | 2x 1 Гбайт A-Data DDR2-1066+ Vitesta Extreme Edition |
DVD-ROM | Samsung SH-D163A , SATA150 |
Видеокарта | Foxconn nVidia Geforce 8800 GTX, GPU: 575 МГц, блок шейдеров: 1350 МГц, память: 786 Мбайт DDR4 (900 МГц, 384 бита) |
Звуковая карта | Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer |
Блок питания | Zalman, ATX 2.01, 510 Вт |
Программная конфигурация
Системное ПО и драйверы | |
ОС | Windows Vista Enterprise Version 6.0 (Build 6000) |
DirectX 10 | DirectX 10 (Vista default) |
DirectX 9 | Версия: April 2007 |
Звуковая карта | Vista Driver 2.13.0012 (15.03.2007) |
Видеокарта | nVidia ForceWare Version 158.18 (32 бита) WHQL |
Чипсет Intel | Версия 8.1.1.1010 (21/11/2006) |
Intel Storage Driver | Matrix-Storage Manager 7.0.0.1020 |
Чипсет nVidia | nForce platform driver: 15.00 (02.02.2007) WHQL |
Java | Java Runtime Environment 6.0 Update 1 |
Наша тестовая система
![]() |
Тесты и настройки
3D-игры | |
Warhammer Mark of Chaos | Version: 1.006.000 Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Multiple CPU/Core Demo: THG Timedemo (1 minutes) |
Quake 4 | Version: 1.3 Final Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Benchmark I: THG Timedemo Benchmark II: playnettimedemo id_demo001 (official ID-Soft NetTimeDemo) |
Unreal Tournemant 2004 | Version: 3369 UMark: 2.0.0 Video Mode: 1280x1024 High Image Quality Bots: 16 Benchmark: AS-Junkyard |
Serious Sam 2 | Version: 2.070 Video Mode: 1024x768 HDR Rendering: off Renderer: Direct3D Filtering mode: none Anti-Aliasing mode: none Benchmark: Greendale |
F.E.A.R | Version: 1.08 Retail Video Mode: 1280x1024 Computer: High Graphics Card: Custom FSAA: off Texture Filtering: Trilinear Benchmark: Performance Test |
Supreme Commander | Version: 3.220 Video Mode: 1024x768 Video Quality: game default Vsync = off Benchmark: real 60 second game with real three computer physics |
Prey | Version: 1.3 Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Vsync = off Benchmark: THG-Demo |
Кодирование аудио | |
iTunes 7.2 | Version: 7.1.1.5 Audio CD "Terminator II SE", 53 min High Quality (160 kbps) |
Lame MP3 | Version 3.98 Beta 3 (05-22-2007) Audio CD "Terminator II SE", 53 min wave to mp3 160 Kbps |
Кодирование видео | |
Pinnacle Studio 11 Plus | Version: 11.0.0.5082 Encoding and Transition Rendering Private MPEG2-Cam-Movie Video: 720 x 480 Pixel, NTSC, 6000 Kbits/sec Audio: MPEG Layer 2, 224 Kbits/sec 16 Bit, Stereo 48 KHz File Type: MPEG-2 (DVD Compatible) |
TMPEG 4.2 | Version: 4.2.10.211 Import file: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 2 Minutes Dolby Digital, 48000 Hz, 6-Kanal, English Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 kbps) |
DivX 6.6.1 | Version: 6.6.1 - Main Menu - Profile: Home Theater Profile (720 x 576) 1-pass, 780 kbit/s - Codec Menu - Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading |
XviD 1.1.2 | Version: 1.1.2 (01/11/2006) Target quantizer: 1.00 (maximum quality) |
Clone DVD 2 | Version: 2.908 DVD "Terminator II SE" (English version) Transcoding from DVD-9 to DVD-4.7 Audio: English Dolby AC-3/6 (surround) - DTS Subtitle: no |
MainConcept H.264 Encoder | Version: 2.0 MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 24 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio: MPEG Layer 2 (48 kHz, 2 Channel, 16 Bit) Stream: Transport Codec: H.264 Mode: NTSC (29.97 FPS) Profile: High |
Adobe Premiere Pro 2.0 HDTV Windows Media Encoder 9.1 AP HDTV Windows Audio Encoder 10 Pro |
Version: 2.0 NTSC MPEG2-HDTV 1920x1080 (24 sec) Import: MainConcept NTSC HDTV 1080i Export: Adobe Media Encoder - Video - Windows Media Video 9 Advanced Profile Encoding Passes: one Bitrate Mode: Constant Frame: 1920x1080 Frame Rate: 29.97 Maximum Bitrate [kbps]: 2000 Image Quality: 50.00 - Audio - Windows Media Audio 10 Professional Audio Format: 160 kbps, 44.1 kHz, 2 channel 16 bit (A/V) CBR |
HD Playback (Blue Ray) | PowerDVD HD 7.3 Blue Ray - Disc (James Bond - Casino Royale) Video Mode: 1920x1080p (full screen) Codec: H.264 |
Приложения | |
Grisoft AVG Anti-Virus | Version: 7.5.467 Virus base: 269.6.1./776 Benchmark Scan: Vista Enterprise (Windows folder) 8 GB |
WinRAR | Version 3.70 BETA 8 Compression = Best Dictionary = 4096 KB Benchmark: THG-Workload |
Autodesk 3D Studio Max 9 | Version: 9.0 Rendering a Dragon picture rendering HTDV 1920x1080 |
Maxon Cinema 4D Release 10 | Version: 10.008 Rendering from a scene Water drop at a Rose Resolution: 1280 x 1024 - 8Bit (50 frames) |
Adobe Photoshop CS 3 | Version: 10.0x20070321 Filtering from a 69 MB TIF-Photo Benchmark: Tomshardware-Benchmark V1.0.0.4 Programmed by Tomshardware using Delphi 2006 Filters: Crosshatch Glass Sumi-e Accented Edges Angled Strokes Sprayed Strokes |
Adobe Acrobat 7 Professional | Version: 7.0.9 Settings: High Quality Print Compatibility: Acrobat 8 (PDF 1.7) Security: High (128-bit RC4) |
Microsoft PowerPoint 2007 | Version: 2007 PPT to PDF PowerPoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
Deep Fritz 10 | Version: Nov 16 2006 |
Синтетические тесты | |
3DMark06 | Version: 1.10 1280x1024 - 32 bit Graphics and CPU Default Benchmark |
PCMark05 Pro | Version: 1.2.0 CPU and Memory Tests Windows Media Player 10.00.00.3646 Windows Media Encoder 9.00.00.2980 |
SiSoftware Sandra XI SP1c | Version 2007.5.11.40 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark |