Тестовая конфигурация
Аппаратное обеспечение системы для геймера за $3000 | ||
Компонент | Штатный режим | Разгон |
Материнская плата | Gigabyte GA-X58A-UD7, чипсет: Intel X58-Express | |
Процессор | Intel Core i7-920 2,66 ГГц, четыре ядра, кэш L3 8 Мбайт | 4,3 ГГц на 1,36 В, базовая частота 205 Мгц |
Память | Crucial 6,0 Гбайт трёхканальный набор DDR3-1333, 3x 2 Гбайт (6 Гбайт в сумме), CAS 9-9-9-28 | DDR3-1640 на 1,64 В, CAS 8-8-8-18 |
Видеокарта | PowerColor LCS AX5970, 2 Гбайт GDDR5-4200; Radeon HD 5970 два GPU на 750 МГц | GDDR5-4880, 980 МГц GPU x2 |
Системные накопители | 2x Crucial CT64M225 SSD (RAID 0), 64 Гбайт x2 (128 Гбайт в сумме), SATA 3,0 Гбит/с | |
Оптический привод | Lite-On DH-4B1S-08 SATA Blu-ray Burner, 4X BD-R, 2X BD-RE, 12X DVD±R, 4X BD-ROM | |
Корпус | Cooler Master Cosmos-S RC-1100-KKN1-GP | |
Блок питания | SilverStone ST1000-P 1,000W Modular, ATX12V 2.2, EPS12V 2.91, 80-Plus Silver | |
Кулер CPU | Swiftech H20-220 Ultima XT Liquid Kit, 2x 120 мм теплообменник | |
Программное обеспечение | ||
ОС | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 | |
Видеокарта | ATI Catalyst 10.2 | |
Чипсет | Intel INF 9.1.1.1020 |
Тесты и настройки
3D-игры | |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | Campaign, Act III, Second Sun (45 sec. FRAPS) Test Set 1: Highest Settings, No AA Test Set 2: Highest Settings, 4x AA |
Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 64-bit executable, benchmark tool Test Set 1: High Quality, No AA Test Set 2: Very High Quality, 8x AA |
Dirt 2 Demo | In-game benchmark Test Set 1: High Quality Preset, No AA Test Set 2: Ultra Quality Preset, 8x AA |
S.T.A.L.K.E.R. Call Of Pripyat | Call Of Pripyat Benchmark version Test Set 1: High Preset, DX11 EFDL, No AA Test Set 2: Ultra Preset, DX11 EFDL, 4x MSAA |
Кодирование аудио/видео | |
iTunes | Version:9.0.2.25 x64 Audio CD ("Terminator II" SE), 53 min Default format AAC |
Handbrake 0.9.4 | Version 0.9.4, convert first .vob file from The Last Samurai (1.0GB) to .mp4, High Profile |
TMPEGEnc 4.0 XPress | Version: 4.7.3.292 Import File: "Terminator 2" SE DVD (5 Minutes) Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
DivX Codec 6.9.1 | Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading enabled using SSE4 Quarter-pixel search |
XviD 1.2.2 | Display encoding status = off |
MainConcept Reference 1.6.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2), Audio: MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS) |
Приложения | |
Adobe Photoshop CS4 | Version: 11.0 x64, Filter 15.7MB TIF Image Radial Blur, Shape Blur, Median, Polar Coordinates |
Autodesk 3ds Max 2010 | Version: 11.0 x64, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
Grisoft AVG Anti-Virus 9.0 | Version: 9.0.663, Virus base: 270.14.1/2407, Benchmark: Scan 334MB Folder of ZIP/RAR compressed files |
WinRAR 3.90 | Version x64 3.90, Dictionary = 4,096KB, Benchmark: THG-Workload (334MB) |
7-Zip | Version 4.65: Format=Zip, Compression=Ultra, Method=Deflate, Dictionary Size=32KB, Word Size=128, Threads=8 Benchmark: THG-Workload (334MB) |
Синтетические тесты | |
3DMark Vantage | Version: 1.0.1, GPU and CPU scores |
PCMark Vantage | Version: 1.0.1.0 x64, System, Productivity, Hard Disk Drive benchmarks |
SiSoftware Sandra 2010 | Version 2010.1.16.11, CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Результаты тестов
CoD: MW2 и Crysis
Мы изменили разрешение 1920x1200 на 1920x1080 пикселей в нынешних сборках, чтобы лучше соответствовать изменениям, произошедшим на рынке панелей за $200. Если вы хотите недорого купить монитор с этим некогда популярным разрешением, то лучше это сделать сегодня, прежде чем соответствующие модели с более высокой себестоимостью производства полностью исчезнут с рынка.
Наш новый тест Call of Duty оказался слишком лёгким для нынешней сборки, несмотря на великолепный уровень детализации и наш выбор очень интенсивной сцены. Разгон процессора, как видим, устраняет "узкое место" в виде CPU, влияя на большинство настроек, хотя ограничение производительности в 130-140 кадров в секунду (fps) вряд ли можно назвать существенным.
Игра Crysis вновь "поставила на колени" нашу систему в разрешении 2560x1600 пикселей, хотя разгон позволил нам играть более плавно в этом высоком разрешении при использовании режима "high quality" в игре.
DiRT 2 и Call Of Pripyat
Наша самая дорогая сборка без проблем справилась с DiRT 2, в этой игре разгон не требуется даже в самом высоком тестовом разрешении. За исключением разрешения 2560x1600, большинство результатов близки в той или иной степени.
S.T.A.L.K.E.R. сдалась перед нашей разогнанной конфигурацией, хотя в самом высоком режиме игра "заставила попотеть" нашу систему на штатных тактовых частотах.