THG.RU | \"Поиск\" Поиск \"Поиск\" | Новости | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | HDD и CD/DVD | Собери сам | Игры | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Переносные персональные компьютеры и другие мобильные устройства. > Ноутбуки, нетбуки, ультрабуки

Регистрация Правила форума FAQ форума Справка Пользователи Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ноутбуки, нетбуки, ультрабуки Обсуждение проблем с ноутбуками, ультрабуками, субноутбуками, нетбуками, обмен опытом, советы.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.12.2019, 15:46   #1
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
Тормозит ноутбук

Добрый день.
Подскажите с чем могут быть связаны постоянные фризы и тормоза на ноутбуке, при загрузке CPU / RAM / GPU < 20% ? Даже в браузере.
как можно попробовать понять, что является их причиной?
Ноут старенький Lenovo T-420S

CPU - i7 2640M
GPU NVS 4200M
RAM - 8GB
Сейчас стоит Win10 x64 но на Win7 история была ровно такая же.
Немного не понимаю что может быть причиной, температуру мониторю HWMONITOR ~ 55-60С в покое. Термопасту менял.
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 16:11   #2
Меню пользователя Злой Геймер
Старожил
 
Аватар для Злой Геймер
  
tomoto, смарт жёсткого диска покажите и загрузку системного диска. Скорее всего тормоза именно в нём, возможно придётся переходить на SSD.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (116.9 Кб, 6 просмотров)
Злой Геймер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2020, 22:13   #3
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
Сделал. Забыл сказать что SSD уже используется
Изображения
Тип файла: jpg SSD1.jpg (111.4 Кб, 7 просмотров)
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2020, 22:21   #4
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
smart

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)
Date : 2020/01/01 20:44:08

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
- INTEL SSDSC2BF180A4L
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) INTEL SSDSC2BF180A4L : 180,0 GB [0/0/0, pd1] - il

----------------------------------------------------------------------------
(1) INTEL SSDSC2BF180A4L
----------------------------------------------------------------------------
Model : INTEL SSDSC2BF180A4L
Firmware : LSTi
Serial Number : CVDA425201K41802GN
Disk Size : 180,0 GB (8,4/137,4/180,0/180,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 351651888
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1722 ч
Power On Count : 666 раз
Host Reads : 2309 GB
Host Writes : 3130 GB
NAND Writes : 13062 GB
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Перераспределенных секторов
09 100 100 __0 1332000006BA Часы работы
0C 100 100 __0 00000000029A Включений/отключений
AA 100 100 _10 000000000000 Доступное резервное место
AB 100 100 __0 000000000000 Сбоев программы
AC 100 100 __0 000000000000 Ошибок стирания
AE 100 100 __0 000000000019 Неожиданные потери питания
B7 100 100 __0 000000000005 Понижений передачи SATA
B8 100 100 _97 000000000000 Непрерывный подсчёт обнаруженных ошибок
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимых ошибок
BE _39 _52 __0 001300340027 Температура
C0 100 100 __0 000000000019 Небезопасных отключений
C7 100 100 __0 000000000009 Ошибок CRC
E1 100 100 __0 000000018745 Хост-записи
E2 100 100 __0 00000000FFFF Рассчитанное изнашивание рабочей нагрузки
E3 100 100 __0 00000000002A Рассчитанное соотношение чтения/записи рабочей нагрузки
E4 100 100 __0 00000000FFFF Рассчитанное время рабочей нагрузки
E8 100 100 _10 000000000000 Доступное резервное место
E9 100 100 __0 000000000000 Индикатор износа носителя
F1 100 100 __0 000000018745 Всего записей LBA
F2 100 100 __0 0000000120AC Всего чтений LBA
F9 100 100 __0 000000003306 Всего записей NAND

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4356 4441 3432 3532 3031 4B34 3138 3032 474E 2020
020: 0000 0000 0000 4C53 5469 2020 2020 494E 5445 4C20
030: 5353 4453 4332 4246 3138 3041 344C 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4010
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 070E 0086 054C 0040
080: 03FC FFFF 706B 7409 4123 7069 B409 4123 407F 0002
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C830 14F5 0000 0000 0000 0001 6003 0000 55CD 2E40
110: 4BCB 30EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0002
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0002 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 BA 06 00 00 32 13 29 0C 32 00 64 64 9A
020: 02 00 00 00 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 19
050: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 05 00 00 00 00
060: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32 00 27 34 27
080: 00 34 00 13 00 00 C0 32 00 64 64 19 00 00 00 00
090: 00 00 C7 32 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 E1 32
0A0: 00 64 64 45 87 01 00 00 00 00 E2 32 00 64 64 FF
0B0: FF 00 00 00 00 00 E3 32 00 64 64 2A 00 00 00 00
0C0: 00 00 E4 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E8 33
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 32 00 64 64 45 87 01 00 00
0F0: 00 00 F2 32 00 64 64 AC 20 01 00 00 00 00 F9 32
100: 00 64 64 06 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 11 00 7F
170: 03 00 01 00 02 3A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12


tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 00:43   #5
Меню пользователя Злой Геймер
Старожил
 
Аватар для Злой Геймер
  
Давайте посмотрим по температурам компонентов и частоту процессора.
И не стоит забывать что i7 2640M это не более чем двухядерный i5.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (424.1 Кб, 6 просмотров)
Злой Геймер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 01:36   #6
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
добавил, для нагрузки запустил в фоне игру.
Изображения
Тип файла: jpg cpuz.jpg (398.3 Кб, 7 просмотров)
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 11:26   #7
Меню пользователя vodyanec
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от tomoto Посмотреть сообщение
добавил, для нагрузки запустил в фоне игру.
Частота процессора на минимуме, энергосберегающего ничего не включено?
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m
vodyanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 12:21   #8
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
Максимальная производительность стоит, состояние процессора 100%
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 12:59   #9
Меню пользователя vodyanec
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от tomoto Посмотреть сообщение
Максимальная производительность стоит, состояние процессора 100%
Открыть диспетчер задач и открыть чего нибудь (хоть браузер) посмотреть частота процессора хоть вырастает
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m
vodyanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 17:04   #10
Меню пользователя Multimedia
Нарушил правила
  
Цитата:
состояние процессора 100%
есть такая вирусня,которая грузит проц даже в простое

Добавлено через 1 минуту
я помню лет 5 назад поймал эту гадость,решилось только переустановкой системы,хотя для меня это плёвое дело
Multimedia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 17:20   #11
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
нет я имею ввиду что в настройках электропитания стоит настройка 100% CPU, то есть он не должен снижать частоту.
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 22:09   #12
Меню пользователя Злой Геймер
Старожил
 
Аватар для Злой Геймер
  
Частоты на скрине мало о чём могут рассказать, когда игра свёрнута, нужно подключить к ноуту монитор или телевизор и на него выводить мониторинг во время игры, тогда сразу всё станет видно.
Злой Геймер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 00:41   #13
Меню пользователя tomoto
Старожил
  
когда игра активна, ситуация такая же
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 09:25   #14
Меню пользователя Злой Геймер
Старожил
 
Аватар для Злой Геймер
  
Запустите Linx065 и посмотрите какие будут частоты и температура, вообще из за перегрева VRM процессор тоже может работать не в режиме.
Злой Геймер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2020, 23:14   #15
Меню пользователя tomoto
Старожил
  

Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5

Current date/time: Sat Jan 04 20:20:19 2020

CPU frequency: 0.793 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 2
Number of threads: 4

Parameters are set to:

Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used=800844256, at the size=10000

=================== Timing linear equation system solver ===================

Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
10000 10008 4 77.401 8.6157 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 73.042 9.1299 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 73.971 9.0152 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 73.433 9.0812 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 73.042 9.1299 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.872 9.4095 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.664 9.4372 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.671 9.3045 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.635 9.4411 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.121 9.3765 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.793 9.4199 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.759 9.4245 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.738 9.4273 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.195 9.3667 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.699 9.4325 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.918 9.4033 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 70.920 9.4031 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.599 9.3140 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.443 9.3343 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10008 4 71.599 9.3139 9.603002e-011 3.386116e-002 pass

Performance Summary (GFlops)

Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 9.2890 9.4411

Residual checks PASSED

End of tests


частота и температура не менеяются. Не понимаю почему не меняется частота...
tomoto вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.


Powered by: vBulletin, ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Limited.
Перевод: zCarot
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

РЕКЛАМА

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru