KVM-коммутаторы в деталях
Производитель | Aten | Aten |
Модель | CS-1764 KVMP-Switch with USB, Audio and DVI | CS-1762 KVMP-Switch with USB, Audio and DVI |
Сайт | aten.com | aten.com |
Габариты | 260 x 75 x 42 мм | 200 x 74,5 x 42 мм |
Вес | 1030 г | 820 г |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Цена | $245 200 евро |
$185 155 евро |
Консольные подключения | ||
Клавиатура/ мышь | 2 x USB Type A | 2 x USB Type A |
Звук | 1x динамики, 1x микрофон | 1x динамики, 1x микрофон |
USB-периферия | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 Type A |
VGA | 1 x DVI | 1 x DVI |
Максимальное разрешение VGA | 1600 x 1200 пикселей | 1600 x 1200 пикселей |
DVI-интерфейс | Да | Да |
LAN | Нет | Нет |
Клавиша сброса | Нет | Нет |
Клиентские подключения | ||
Клавиатура/ мышь | 4 x USB Type B | 2 x USB Type B |
USB-порты | Нет | Нет |
Звук | 4 x динамики + микрофон | 2 x динамики + микрофон |
VGA | 4 x DVI | 2 x DVI |
DVI | Да | Да |
Питание | DC 5 В | DC 5 В |
Прочее | Гнездо для прошивки | Гнездо для прошивки |
Аксессуары | ||
Кабели | 4 x DVI + звук + USB, 1x для прошивки | 2 x DVI + звук + USB, 1x для прошивки |
Длина кабелей | KVM: 1,8 м | KVM: 1,8 м |
Блок питания | Да | Да |
Руководство пользователя | Да | Да |
Переключение клиентов | ||
Клавиша | Да | Да |
Автоматическое сканирование | Да | Да |
Интервал сканирования | Каждые 5 с | Каждые 5 с |
Панель управления | Нет | Нет |
"Горячие" клавиши | Да | Да |
Звуковой сигнал | Да | Да |
Функции безопасности | Нет | Нет |
Индикаторы на коммутаторе | ||
Питание | Да | Да |
Клиент | Да | Да |
Экранное меню | Нет | Нет |
Сигнал предупреждения | Да | Да |
Производитель | Aten | Aten |
Модели | CS-1742 Dual-KVMP-Switch with USB and Audio | CS-1722 Dual-KVMP-Switch with USB and Audio |
Сайт | aten.com | aten.com |
Габариты | 260 x 74.5 x 42 мм | 200 x 74.5 x 42 мм |
Вес | 1030 г | 820 г |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Цена: | $245 210 евро |
$185 150 евро |
Консольные подключения | ||
Клавиатура/ мышь | 2 x USB 2.0 Type A | 2 x USB 2.0 Type A |
Звук | 1x динамики, 1x микрофон | 1x динамики, 1x микрофон |
USB-порты для периферии | 1 x USB 2.0 Type A | 1 x USB 2.0 Type A |
VGA | Dual VGA | Dual VGA |
Максимальное разрешение VGA | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей |
DVI-интерфейс | Нет | Нет |
LAN | Нет | Нет |
Клавиша сброса | Нет | Нет |
Клиентские подключения | ||
Mouse | 4 x USB Type B | 2 x USB Type B |
USB-порты | Нет | Нет |
Звук | 4 x динамики + микрофон | 2 x динамики + микрофон |
VGA | 4 x Dual VGA | 2 x Dual VGA |
DVI | Нет | Нет |
Питание | DC 5 В | DC 5 В |
Прочее | Гнездо для прошивки | Гнездо для прошивки |
Аксессуары | ||
Кабели | 4 x VGA + Sound, 4x VGA + USB, 1x Flash cable | 2 x VGA + Sound, 2x VGA + USB, 1x Flash cable |
Cable length | KVM: (approx) 5.9 ft. (1.8 m) | KVM: (approx) 5.9 ft. (1.8 m) |
Блок питания | Да | Да |
Руководство пользователя | Да | Да |
Переключение клиентов | ||
Клавиша | Да | Да |
Автоматическое сканирование | Да | Да |
Интервал сканирования | Каждые 5 с | Каждые 5 с |
Панель управления | Нет | Нет |
"Горячие" клавиши | Да | Да |
Звуковой сигнал | Да | Да |
Функции безопасности | Нет | Нет |
Индикаторы на коммутаторе | ||
Питание | Да | Да |
Клиент | Да | Да |
Экранное меню | Нет | Нет |
Сигнал предупреждения | Да | Да |