Сравнительная таблица тактовых частот и задержек
Частота | Задержки | Стабильная работа | Примечание | |
G.Skill F2-6400 | 800 | 5-5-5-18 | Да | |
800 | 4-4-4-12 | Нет | Не грузится | |
838 | 5-6-6-16 | Да | 2 В | |
853 | 5-6-6-16 | Да | 2 В | |
889 | 5-6-6-16 | Да | 2 В | |
914 | 5-6-6-17 | Да | 2 В | |
933 | 5-6-6-17 | Нет | 2,2 В система "слетела" | |
G.Skill F2-8500 | 1066 | 5-5-5-15 | Да | 2,3 DВ |
1066 | 4-4-4-12 | Да | 2,4 В ошибка Prime; 2,45 В ok | |
1143 | 5-7-7-21 | Да | 2,45 В | |
1173 | 5-7-7-22 | Да | 2,45 В | |
1200 | 5-7-7-22 | Да | 2,45 В | |
1219 | 5-8-8-22 | Да | 2,45 В Quake IV вылетала, 2,5 В ok | |
1244 | 5-8-8-23 | Нет | 2,45 В ошибка Windows; 2,5 В загружается Windows, но ошибки Prime остаются | |
Patriot PC10100 | 1200 | 5-5-5-18 | Да | 2,4 В |
1200 | 4-4-4-12 | Да | 2,4 В ошибка Prime; 2,45 В стабильно | |
1200 | 3-4-4-9 | Нет | Не грузится | |
1244 | 5-5-5-18 | Да | 2,45 В | |
1280 | 5-5-5-18 | Да | 2,45 В | |
1333 | 5-5-5-18 | Нет | 2,5 В | |
1333 | 5-9-9-26 | Нет | 2,5 В | |
OCZ Reaper PC2-8500 | 1066 | 5-5-5-15 | Да | |
1066 | 4-4-4-12 | Да | ||
1066 | 3-4-3-9 | Нет | 2,5 В не грузится | |
1143 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В | |
1173 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В | |
1200 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В | |
1244 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В, ошибка загрузки Windows; 2,5 В нормально | |
1280 | 5-5-5-15 | Нет | 2,5 В, вылетала Call of Duty | |
OCZ FlexXLC PC2-9200 | 1143 | 5-5-5-15 | Да | |
1143 | 4-4-4-12 | Нет | 2,5 В, не грузится | |
1200 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В | |
1219 | 5-5-5-15 | 2,5 В | ||
1244 | 5-5-5-15 | Да | 2,5 В, вылетала Call of Duty | |
1280 | 5-5-5-15 | Нет | 2,5 В, вылетала во время загрузки Windows | |
Corsair Dominator PC10000 | 1244 | 4-4-4-12 | Нет | 2,5 В |
1244 | 5-5-5-15 | Да | 2,4 В | |
1280 | 5-5-5-15 | Да | 2,45 В | |
1333 | 5-5-5-15 | Нет | 2,5 В, Windows стартует, но Prime "вылетает" |
Тестовая конфигурация
Системное аппаратное обеспечение | |
Процессор | Intel Core 2 Extreme X6800 (Conroe 65 нм, 2,93 ГГц, 4 Мбайт кэша L2) |
Материнская плата | EVGA nForce 680i SLI 775, чипсет nVidia nForce 680i SLI, BIOS: P24 |
Общее аппаратное обеспечение | |
Память | Corsair CM2X1024-10000C5D XMS1005v1.1 |
Видеокарта | HIS Radeon X1900XTX IceQ3, GPU: ATI X1900 XTX (650 МГц), память: 512 Мбайт GDDR3 (1550 МГц) |
Системный жёсткий диск | 1x 150 Гбайт, 10 000 об/мин, кэш 8 Мбайт, SATA/150, Western Digital WD1500ADFD |
Жёсткий диск с данными | 1x 150 Гбайт, 10 000 об/мин, кэш 8 Мбайт, SATA/150, Western Digital WD1500ADFD |
DVD-ROM | Teac DV-W50D |
Программное обеспечение | |
Видеокарта ATi | Catalyst Suite 7.1.40211 |
nVidia nForce 680i Series | Forceware 9.53 |
DirectX | Версия: 9.0c (4.09.0000.0904) |
ОС | Windows XP, Build 2600 SP2 |
Тесты и настройки
Тесты и настройки | |
3D-игры | |
Call of Duty 2 | Version: 1.03 Video Mode: 1024x768 Anti-aliasing: off Shadows: no timedemo demo2 |
Quake 4 | Version: 1.2 (Dual-Core Patch) Video Mode: 1024x768 Video Quality: default THG Timedemo waste.map timedemo demo8.demo 1 (1 = load textures) |
Видео | |
TMPEG 3.0 Express | Version: 3.0.4.24 (no Audio) 182 MB VOB MPEG2-source (704x576) 16:9 |
DivX 6.4 | Version: 6.4 (4 Logical CPUs) Definition Profile: High Definition Profile Multipass, 3000 kbit/s Encoding mode: Insane Quality |
XviD 1.2.0 | Version: 1.2.0 SMP Beta Encoding type: Twopass - Single pass Profile @ Level: DXN HT PAL Target size (kbytes): 570000 |
Приложения | |
WinRAR | Version 3.7 (Multi-Core) (303 MB, 47 Files, 2 Folders) Compression = Best Dictionary = 4096 kB |
Autodesk 3D Studio Max | Version: 8.0 Characters "Dragon_Charater_rig" rendering HTDV 1920x1080 |
Синтетические тесты | |
Everest | Version 3.50.761 Cache & Memory Benchmark |
PCMark05 Pro | Version: 1.2.0 CPU and Memory Tests |
SiSoftware Sandra 2007 | Version 2007.5.11.17 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark Memory Latency Test = ns |