Тесты и настройки
Тесты и настройки | |
OpenGL | |
Quake III Team Arena | Version 1.32 1024x768 - 32 bit Timedemo1 / demo thg3 "custom timedemo" Graphics detail = High Quality |
Doom III | Version: 1.1 1024x768 - 32 bit Video Quality = High Quality |
DirectX 8 | |
Unreal Tournament 2004 | Version: 3255 1280 x 1024 / 32 bit / Audio = off 1024 x 768 / 32 bit / Audio = off THG8-assault-single |
DirectX 9 | |
3DMark03 | Version 3.6.0 1024 x 786 - 32 bit Graphics and CPU Default Benchmark |
FarCry | Version 1.1 Build 1256 1024 x 768 - 32 bit (light) 1024 x 768 - 32 bit (w/o light) qualtity options = low |
3DMark05 | Version 1.1 1024 x 786 - 32 bit Graphics and CPU Default Benchmark |
Видео | |
Mainconcept MPEG Encoder | Version: 1.4.2 1.2 GB DV to MPEG II (720x576, Audio) converting |
Pinnacle Studio 9 Plus | Version: 9.1.2 from: 352x288 MPEG-2 41 MB to: 720x576 MPEG-2 95 MB Encoding and Transition Rendering to MPEG-2/DVD no Audio |
Auto Gordian Knot DivX 5.2 XviD 1.0.2 |
Version: 2.05 Beta Audio = AC3 6ch Custom size = 100 MB Resulution settings = Fixed width Codec = XviD and DivX 5 Audio = CBR MP3, kbps 192 182 MB VOB MPEG2-source |
Windows Media Encoder | Version: 9.00.00.2980 720x480 DV to WMV 320x240 (29.97 fps) 282 kbps streaming |
Аудио | |
Lame MP3 | Version 3.79 Alpha 2 Wave 17:14 minutes (182 MB) to mp3 32 - 320 kbit VBR = level 3 |
Приложения | |
Winrar | Version 3.42 283 MB, 246 Files Compression = Best Dictionary = 4096 kB |
Sysmark 2004 | Patch 2 1024x768 - 32 bit |
Синтетические тесты | |
PCMark 2004 Pro | Version: 1.2.0 CPU and Memory Tests |
SiSoftware Sandra 2004 | Version 2004.10.9.89 CPU Test = MultiMedia / CPU Arithmetic Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Для сравнения мы добавили результаты производительности трёх ноутбуков из предыдущего сравнительного тестирования широкоэкранных ноутбуков: Compaq nc8230, а также ноутбуки из проекта по сборке мобильного ПК собственными руками. Последняя пара позволит узнать, для каких приложений встроенной графики оказывается достаточной. Оба ноутбука, Uniwill223II00 и Dell Latitude D610, базируются на чипсетах Intel с интегрированной графикой: AGP-версии 855GME или PCIe-преемнике 915GM.
Кроме чистых тестов производительности, мы оценим время зарядки и разрядки аккумулятора под рабочими условиями. Измерение времени автономной работы производится в трёх сценариях: офисные приложения, игры и DVD. В каждом сценарии приложение запускается в цикле, пока не кончится заряд аккумулятора.
Важный параметр: время зарядки аккумулятора при различных условиях
Для ноутбука важно знать не только время автономной работы в трёх сценариях, но также и время, затрачиваемое на зарядку аккумулятора в каждом из сценариев. Поэтому мы замеряли время зарядки при запуске обычных офисных приложений (они работали в цикле), а также во время запуска 3D-шутера. При этом сразу же становится понятно, достаточно ли мощности блока питания для данного ноутбука, сможет ли он зарядить аккумулятор в условиях экстремальной нагрузки?
Чтобы результаты тестирования ноутбуков были сравнимы между собой, мы устанавливали яркость дисплея на уровень 100 кд/м².
Тестируемые ноутбуки в деталях
Производитель | Gigabyte | Hewlett Packard | Acer |
Модель | W511A | Compaq nc8230 | TravelMate 8103WLMi |
URL | www.gigabyte.com.tw | www.hp.com | www.acer.com |
Тип | 2 шпинделя/ модульный | 2 шпинделя/ модульный | 2 шпинделя/ модульный |
Габариты и вес | |||
Ширина x высота x глубина | 37,0 x 3,6-3,9 x 28,2 см | 35,9 x 3,2-3,7 x 26,3 см | 36,5 x 4 x 26,5 см |
Вес ноутбука с батареей | 3094 г | 2830 г | 3063 г |
Вес аккумулятора | 438 г | 422 г - 446 г (аккумулятор I - II) | 439 г |
Вес блока питания с кабелем | 571 г | 512 г | 398 г |
Прочее | 69 г (мышь), 851 г (сумка) | Н/Д | Н/Д |
Суммарный вес | 3665 г | 3788 г | 3502 г |
Блок питания и аккумулятор | |||
Ёмкость аккумулятора I | Li-Ion 8 элементов (14,8 В, 4400 мА-ч, 65 Вт-ч) | Li-Ion 8 элементов (14,4 В, 4800 мА-ч, 71 Вт-ч) | Li-Ion 8 элементов (14,8 В, 4800 мА-ч, 71 Вт-ч) |
Ёмкость аккумулятора II | Н/Д | Li-Ion 8 элементов (14,4 В, 4000 мА-ч, 58 Вт-ч) | Н/Д |
Мощность блока питания | 85 Вт | 90 Вт | 65 Вт |
Курсорные устройства | Тач-пад | Тач-пад + мини-джойстик | Тач-пад |
Дисплей и графический контроллер | |||
Размер дисплея | 15,4" (39,1 см) | 15,4" (39,1 см) | 15,4" (39,1 см) |
Разрешение дисплея | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1680 x 1050 |
Графический контроллер | ATi Radeon X700 | ATi Radeon X600 | ATi Radeon X700 |
Частота ядра | 357,75 МГц | 398,25 МГц | 375,75 МГц |
Память | 128 Мбайт GDDR3 | 64 Мбайт GDDR3 | 128 Мбайт GDDR3 |
Частота памяти | 344,25 МГц | 270 МГц DDR | 297 МГц DDR |
Система | |||
BIOS | 3A63 (04/11/05) | 68DTV Ver. F.0A (04/28/2005) | 3C19 (03/01/05) |
CPU | Intel Pentium M 750 (1,87 ГГц, кэш L2 2 Мбайт, FSB533) |
Intel Pentium M 740 (1,73 ГГц, кэш L2 2 Мбайт, FSB533) |
Intel Pentium M 750 (1,87 ГГц, кэш L2 2 Мбайт, FSB533) |
Северный мост | Intel 915 PM (Rev. 3) | Intel 915 PM (Rev. 3) | Intel 915 PM (Rev. 3) |
Южный мост | ICH6-M (82801FBM) | ICH6-M (82801FBM) | ICH6-M (82801FBM) |
Память | 1x 512 Мбайт DDR333 (одноканальная) Apacer (CL 2,5-3-3-7) |
1x 512 Мбайт DDR2-400 (двухканальная) Hunix (CL 3,0-3-3-8) |
2x 256 Мбайт DDR2-400 (двухканальная) Micron (CL 4,0-4-4-12) |
Жёсткий диск | |||
Производитель и модель | Toshiba MK6026GAX | Hitachi HTS541040G9AT00 | Hitachi IC25N080ATMR04-0 |
Размер | 60 Гбайт | 40 Гбайт | 80 Гбайт |
Производительность | (P-ATA / 5400 об/мин/ 8 Мбайт/ 12 мс) | (P-ATA / 5400 об/мин/ 8 Мбайт/ 12 мс) | (P-ATA / 4200 об/мин/ 8 Мбайт/ 12 мс) |
Оптический накопитель | |||
Производитель и модель | MATSHITA UJDA760 | MATSHITA UJDA765 | MATSHITA DVD-RAM UJ-831S |
Скорость DVD/+R/+RW/RAM/+DL | 8x/-/-/-/- | Н/Д | 8x/4x/4x/4x/2,4x |
Скорость CD/R/RW | 24x/10x/24x | Н/Д | 24x/24x/16x |
Дисковод | Нет | Нет | Нет |
Отсек жёсткого диска | 2,5", высотой 9,5 мм | 2,5", высотой 9,5 мм | 2,5", высотой 9,5 мм |
Разъёмы (B=сзади, F=спереди, L=слева, R=справа) | |||
Мышь/клавиатура PS2 | Нет/ нет | Нет/ нет | Нет/ нет |
USB 2.0 | 2x (R) 1x (F) | 2x (R) 1x (L) | 3x (R) 1x (L) |
IEEE1394/Firewire | 1x (R) | 1x (L) | 1x (L) |
Последовательный COM-порт | Нет | 1x (R) | Нет |
Параллельный LPT-порт | Нет | Нет | Нет |
Микрофон | Да | Да | Да |
ИК-порт | Да (F) | Да (F) | Да (F) |
Bluetooth | Да | Да | Да |
VGA-/ DVI-выход | 1x (B) / нет | 1x (B) / нет | 1x (B) / 1x (B) |
ТВ-выход | 1x (R) S-Video | 1x (L) S-Video | 1x (B) S-Video |
Гнездо питания | Да (B) | Да (B) | Да (R) |
Слоты PC Card | 1 x (R) | 1x (L) | 1x (L) |
LAN | Broadcom NetXtreme 57xx GBit | Broadcom NetXtreme 57xx GBit | Broadcom NetXtreme 57xx GBit |
WLAN | Intel Wireless Pro 2200GB | Intel Wireless Pro 2200GB | Intel Wireless Pro 2915ABG |
Аудио-разъёмы | Mic (F), наушники (F), линейный вход (F) | Mic (R), наушники (R) | Mic (F), наушники (F) |
Звуковой чип | Conexant AC-Link Audio | SoundMAX | Realtek (High Definition Audio) |
Модем/ модель | 1x (R) / SoftV92 Data Fax Modem | 1x (L) / SoftV92 Data Fax Modem | 1x (L) / SoftV92 Data Fax Modem |
Считыватель флэш-карт | SD, MMC, MS | SD, SmartCard | O2Micro (Chip-Card),SD, MMC, MS, MSPro |
Программное обеспечение | |||
ОС | Windows XP Home | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
Приложения | CyberLink - Power DVD Solution Power Director Express Power DVD 6 Power Producer Norton Internet Security |
RecordNow! Norton AntiVirus 2005 InterVideo WinDVD |
Norton AntiVirus 2004 NTI CD Maker Power DVD Plantinum Secret |
Производитель | Dell | Gateway |
Модель | Inspiron 6000 | M460 |
URL | www.dell.com | www.gateway.com |
Тип | 2 шпинделя/ "всё в одном" | 2 шпинделя/ модульный |
Габариты и вес | ||
Ширина x высота x глубина | 35,8 x 4,3 x 26,4 см | 36,0 x 3,8 x 28,7 см |
Вес ноутбука с батареей | 3279 г | 3311 г (аккумулятор I + II) |
Вес аккумулятора | 378 г | 622 г - 299 г (аккумулятор I - II) |
Вес блока питания с кабелем | 425 г | 500 г |
Дополнительно | Н/Д | 208 г (DVD-привод) |
Итого | 3704 г | 4019 г |
Блок питания и аккумулятор | ||
Ёмкость аккумулятора I | Li-Ion 6 элементов (11,1 В, 4800 мА-ч,53 Вт-ч) | Li-Ion 12 элементов (14,4 В, 6600 мА-ч, 95 Вт-ч) |
Ёмкость аккумулятора II | Н/Д | Li-Ion 6 элементов (10,8 В. 3600 мАч, 39 Вт-ч) |
Мощность блока питания | 65 Вт | 90 Вт |
Курсорные устройства | Тач-пад | Тач-пад + мини-джойстик |
Дисплей и графический контроллер | ||
Размер дисплея | 15,4" (39,1 см) | 15,4" (39,1 см) |
Разрешение дисплея | 1680 x 1050 | 1280 x 800 |
Графический контроллер | ATi Radeon X300 | ATi Radeon X600 |
Частота ядра | 216 МГц | 398,25 МГц |
Память | 128 Мбайт GDDR3 | 128 Мбайт GDDR3 |
Частота памяти | 216 МГц DDR | 249,75 МГц DDR |
Система | ||
BIOS | A05 (02/23/2005) | 60.1 (01/13/2005) |
CPU | Intel Pentium M 740 (1,73 ГГц, кэш L2 2 Мбайт, FSB533) |
Intel Pentium M 750 (1,87 ГГц, кэш L2 2 Мбайт, FSB533) |
Северный мост | Intel 915 PM (Rev. 3) | Intel 915 PM (Rev. 3) |
Южный мост | ICH6-M (82801FBM) | ICH6-M (82801FBM) |
Память | 2x 512 Мбайт DDR2-400 (двухканальная) Micron (CL3,0-4-4-4) |
2x 256 Мбайт DDR2-400 (двухканальная) Samsung |
Жёсткий диск | ||
Производитель и модель | Hitachi IC25N080ATMR04-0 | Hitachi HTS548080M9AT00 |
Размер | 80 Гбайт | 80 Гбайт |
Производительность | (P-ATA / 4200 об/мин/ 8 Мбайт/ 12 мс) | (P-ATA / 5400 об/мин/ 8 Мбайт/ 12 мс) |
Оптический накопитель | ||
Производитель и модель | NIC DVD+-RW ND-6500A | QSI SDW-082 |
Скорость DVD/+R/+RW/RAM/+DL | (8x/4x/4x/4x/2,4x) | (8x/8x/8x/8x/4x) |
Скорость CD/R/RW | (24x/24x/16x) | (24x/24x/8x) |
Дисковод | Нет | Нет |
Отсек жёсткого диска | 2,5", высотой 9,5 мм | 2,5", высотой 9,5 мм |
Разъёмы (B=сзади, F=спереди, L=слева, R=справа) | ||
Мышь/клавиатура PS2 | Нет/ нет | Нет/ нет |
USB 2.0 | 2x (R) 2x (B) | 4x (R) |
IEEE1394/Firewire | 1x (R) | 1x (R) |
Последовательный COM-порт | Нет | Нет |
Параллельный LPT-порт | Нет | Нет |
Микрофон | Нет | Да |
ИК-порт | Нет | Нет |
Bluetooth-Radio | Да | Нет |
VGA-/ DVI-выход | 1x (B) / нет | 1x (B) / нет |
ТВ-выход | 1x (B) S-Video | 1x (R) S-Video |
Гнездо питания | Да (R) | Да (B) |
Слоты PC Card | 1x (R) | 1x (R) |
LAN | Broadcom 440x GBit | Broadcom NetXtreme 57xx GBit |
WLAN | Intel Wireless Pro 2915ABG | Intel Wireless Pro 2200BG |
Аудио-разъёмы | Mic (F), наушники (R) | Mic (F), наушники (F) |
Звуковой чип | Sigmatel C-Major | Conexant AMC |
Модем/ модель | 1x (R)/ Soft Conexant D110 MDC V9.X | 1x (R)/ Soft Data Fax Modem |
Считыватель флэш-карт | SD, MMC, MS, MSPro | SD, MMC, MS, MSPro |
Программное обеспечение | ||
ОС | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
Приложения | Microsoft Works 7.0 Paint Shop Pro 8 Mc Afee Firewall, Virus, Security Sonic DVD Record NOW |
Power DVD |