|
Тестовая конфигурация
Наша конфигурация ASI IQ17-D2 по цене находится между ноутбуком Eurocom D900F Panther с видеокартой GeForce GTX 280M по цене выше $5000 и моделью MSI GT725-212US с видеокартой Radeon HD 4850 за $1600.
Конфигурация тестируемых ноутбуков | |||
Модель | ASI IQ17-D2 | Eurocom D900F Panther | MSI GT725-212US |
CPU | Intel Core 2 Extreme X9100, 3,06 ГГц, два ядра, FSB-1066, 6 Мбайт кэша L2 | Intel Core i7 Extreme 965, 3,20 ГГц, четыре ядра, QPI 6,4 GT/s, 8 Мбайт кэша L3 | Intel Core 2 Quad Q9000, 2,00 ГГц, четыре ядра, FSB-1066, 6 Мбайт кэша L2 |
Чипсет | Intel PM45/ICH9EM | Intel X58/ICH10R | Intel PM45/ICH9M |
Память | 4 Гбайт DDR3-1066 CAS 7 | 6 Гбайт DDR3-1066 CAS 7 | 4 Гбайт DDR2-800 CAS 6 |
Видеокарта | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, 660 МГц GPU, GDDR3-1700 | Nvidia GeForce GTX 280M 1 Гбайт, 580 МГц GPU, GDDR3-1900 | ATI Radeon HD 4850 512 Мбайт, 500 МГц GPU, GDDR3-1700 |
HDD | 2 x Toshiba MK3254GSY RAID 0, 320 Гбайт, 7200 об/мин, кэш 16 Мбайт | 2 x Seagate ST9500420AS RAID 0, 500 Гбайт, 7200 об/мин, кэш 16 Мбайт | WD Scorpio Black WD3200BEKT, 320 Гбайт, 7200 об/мин, кэш 16 Мбайт |
Звуковая карта | Встроенная HD Audio | ||
Проводная LAN | Встроенная Gigabit LAN | ||
Беспроводная LAN | Intel WiFi Link 5300 802.11n | Intel WiFi Link 5300 802.11n | Atheros AR928X 802.11n |
Оптический привод | H-L Data GSA-T50N DVD-RAM, 8x DVD±R, 6x DVD±RW, 5x DVD-RAM | Panasonic UJ-130 BD-ROM DVD±RW, 2x BD-ROM, 8x DVD±R, 4x DVD±RW | Optiarc BC-5500S BD-ROM DVD±RW, 2x BD-ROM, 8x DVD±R, 4x DVD±RW |
Тесты и настройки
3D-игры | |
Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 64-bit executable, benchmark tool Test Set 1: High Quality, No AA Test Set 2: Very High Quality, No AA |
Far Cry 2 | DirectX 10, in-game benchmark Test Set 1: Very High Quality, No AA Test Set 2: Ultra High Quality, 4x AA |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky | Average of 4 segments "A-Tested Object' Test Set 1: High Preset, DirectX 10, EFDL, no MSAA Test Set 2: High Preset, DirectX 10, EFDL, 4xMSAA |
World In Conflict | Patch 1009, DirectX 10, timedemo Test 1: Very High Details, No AA / No AF Test 2: Very High Details 4x AA / 16x AF |
Кодирование аудио/видео | |
iTunes 8 | Version: 8.1.0.52 (x64) Audio CD ("Terminator II" SE), 53 min. Default format AAC |
Lame MP3 | Version: 3.98 64-bit (07-04-2008) Audio CD "Terminator II" SE, 53 min., .wav to MP3 |
TMPG 4.6 | Version: 4.6.3.268 Import File: "Terminator 2" SE DVD (5 Minutes) Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
DivX 6.8.5 | Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading enabled using SSE4 Quarter-pixel search |
Xvid 1.2.1 | Display encoding status = off |
MainConcept Reference 1.6.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2), Audio: MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS) |
Приложения | |
Autodesk 3ds Max 2009 | Version: 11.0, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
Grisoft AVG Anti-Virus 8.5 | Version: 8.5.287, Virus database 2094, Benchmark: Scan 334 MB Folder of ZIP/RAR compressed files |
WinRAR 3.90 x64 | Version 3.90 beta 2, Compression = Best, Dictionary = 4,096 KB, Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
WinZip 12 | Version 12.0, Compression = Best, WinZIP Command line Version 3.0, Benchmark: THG-Workload (139 MB) |
Синтетические тесты | |
3DMark Vantage | Version: 1.0.1, 3DMark score |
PCMark Vantage | benchmarks, Windows Media Player 10.00.00.3646 |
SiSoftware Sandra 2009 SP3 | Version 2009.4.15.92, CPU Test = CPU Arithmetic / Multimedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Результаты тестов
3D-игры
Хотя мы ещё не тестировали ноутбук с двумя GPU GeForce GTX 280M в конфигурации SLI,наши результаты показывают, что именно такая конфигурация могла бы справиться с Crysis в режиме "High Quality" с приемлемым разрешением. Две старые видеокарты IQ17-D2 обходят одну более новую видеокарту GT725, но только в разрешении 1920x1200, где игра всё равно теряет плавность.
Подъём визуальных деталей в Crysis явно показывает, что три ноутбука уже не так хорошо справляются с играми, как мощные настольные ПК.
Две видеокарты Mobility Radeon HD 3870 в ноутбуке ASI обходят одну HD 4850 в ноутбуке MSI только в одном разрешении, где обеспечивается более-менее плавная игра. Ноутбук Eurocom явно выходит в лидеры, и причиной тому наверняка является мощный настольный процессор Core i7, обеспечивающий превосходную производительность в играх.
В самом высоком режиме детализации Far Cry 2 и со сглаживанием 4x AA ноутбук IQ17-D2 обгоняет "монстра" Core i7, хотя только в одном разрешении, в котором можно комфортно играть.
Видеокарта GeForce GTX 280M в паре с процессором Core i7 в ноутбуке Eurocom D900F оказалась единственной, обеспечившей высокую плавность игры S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky в нашем минимальном разрешении. Пара 3870 в ноутбуке ASI обгоняет одну 4850 в ноутбуке MSI, но только в разрешении 1920x1200, играть в котором всё равно не получится.
Никаких сюрпризов. Добавление сглаживания превращает S.T.A.L.K.E.R. в неподъёмную ношу для мобильных GPU.
В World in Conflict можно вполне комфортно играть на ноутбуке Eurocom с процессором Core i7, но только без сглаживания.