РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Цифровая зеркальная камера Canon 5D: новая революционная модель

Фотоаппарат Sony R1: лучше и дешевле "зеркалки"

Цифровые камеры Canon Pro 1 и Sony F828: 8 мегапикселей

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

ФОТО

Фотоаппарат Sony R1: лучше и дешевле "зеркалки"
Краткое содержание статьи: Камера Sony R1 поступила в продажу в конце прошлого года и сразу же стала одним из бестселлеров благодаря отличной 10-мегапиксельной матрице и превосходной оптике Carl Zeiss 24-120 f/2,8-4,8. Сегодня этот фотоаппарат стоит $750 и легко может поспорить по качеству и возможностям не только с недорогими "зеркалками", но даже с камерами стоимостью до $2000. А что, если сравнить Sony R1 и новую "зеркалку" Sony SLR A100?

Фотоаппарат Sony R1: лучше и дешевле "зеркалки"


Редакция THG,  4 июля 2006
Назад
Вы читаете страницу 18 из 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Далее


Фотогалерея и примеры снимков

Традиционно мы снабжаем наши обзоры дополнительными иллюстрациями. Ниже вы найдёте как снимки, которые были сняты камерой в формате JPEG + исходники без сжатия - всего более 100 Мбайт картинок, фотографии снятые в RAW и прошедшие обработку как в конвертере, так и в графическом редакторе. И, наконец, фотографии самой камеры с различных ракурсов в высоком разрешении. Чтобы увидеть большую картинку вам необходимо нажать на её иконку.

Sony R1 JPEG

Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 1600 | 1/60 s | f/4.5 | 49.8 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 200 | 1/125 s | f/3.5 | 26.2 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/80 s | f/4.5 | 51.2 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/100 s | f/7.1 | 35.9 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 200 | 1/100 s | f/4.5 | 50.4 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/500 s | f/7.1 | 71.5 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/500 s | f/10 | 71.5 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/500 s | f/4.8 | 71.5 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/250 s | f/16 | 71.5 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/100 s | f/3.5 | 25.2 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/80 s | f/4 | 30.2 mm | Exposure -0.30EV |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/500 s | f/8 | 71.5 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 200 | 1/100 s | f/4.5 | 35.4 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/40 s | f/11 | 14.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/40 s | f/3.5 | 28.7 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/100 s | f/4 | 33.8 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 0.7 s | f/16 | 14.3 mm | Exposure +0.70EV | Manual WBСнято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/60 s | f/13 | 14.3 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 1600 | 1/80 s | f/2.8 | 14.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/250 s | f/4.8 | 69.8 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/160 s | f/11 | 62 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/80 s | f/4.5 | 51.2 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/60 s | f/4.5 | 49 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/50 s | f/4 | 23 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/200 s | f/3.2 | 21.8 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/200 s | f/7.1 | 23.4 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/160 s | f/3.5 | 29.2 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/80 s | f/4.5 | 26.7 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/320 s | f/7.1 | 55.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/40 s | f/3.2 | 18.4 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/640 s | f/4.8 | 71.5 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/80 s | f/3.5 | 25.7 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 1600 | 1/60 s | f/3.2 | 21.8 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 1600 | 1/60 s | f/2.8 | 14.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 0.6 s | f/2.8 | 14.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/160 s | f/5 | 14.3 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/6 s | f/2.8 | 14.3 mm | Штатив |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 2 s | f/13 | 14.3 mm | Штатив |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/2 s | f/2.8 | 14.3 mm | Штатив |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/100 s | f/7.1 | 35.9 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/125 s | f/3.5 | 23.8 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/100 s | f/4.8 | 71.5 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/60 s | f/2.8 | 15.4 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/50 s | f/2.8 | 15.4 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 200 | 1/50 s | f/4 | 40.2 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/400 s | f/4.5 | 47.1 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/40 s | f/5 | 25.7 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 800 | 1/100 s | f/4 | 30.8 mm |
Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/40 s | f/4.5 | 41.7 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 400 | 1/250 s | f/4 | 31.3 mm |Снято Sony R1: формат JPEG, без обработки | ISO 160 | 1/6 s | f/2.8 | 14.3 mm | Штатив |
Назад
Вы читаете страницу 18 из 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Далее


СОДЕРЖАНИЕ

Обсуждение Sony R1 в Клубе Экспертов THG [  отзывов] Обсуждение Sony R1 в Клубе Экспертов THG [ отзывов]


РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!

История мейнфреймов: от Harvard Mark I до System z10 EC
Верите вы или нет, но были времена, когда компьютеры занимали целые комнаты. Сегодня вы работаете за небольшим персональным компьютером, но когда-то о таком можно было только мечтать. Предлагаем окунуться в историю и познакомиться с самыми знаковыми мейнфреймами за последние десятилетия.

Пятнадцать процессоров Intel x86, вошедших в историю
Компания Intel выпустила за годы существования немало процессоров x86, начиная с эпохи расцвета ПК, но не все из них оставили незабываемый след в истории. В нашей первой статье цикла мы рассмотрим пятнадцать наиболее любопытных и памятных процессоров Intel, от 8086 до Core 2 Duo.

ССЫЛКИ
Реклама от YouDo
erid: LatgC7Kww