|
Тестовая конфигурация
Аппаратное обеспечение | |
Процессор | Intel Pentium 4, 2,0 ГГц кэш L2 256 кбайт (Willamette) |
Материнская плата | Intel 845EBT Чипсет Intel 845E BIOS BT84520A.86A.0024.P10 |
Память | 256 Мбайт DDR/PC2100, CL2,0 Micron/Crucial |
Контроллер | i845E UltraDMA/100 (ICH4) Встроенный USB 2.0 (ICH4) Встроенный FireWire |
Графическая карта | ATi Radeon SDRAM, 32 Мбайт |
Сеть | 3COM 905TX PCI 100 Мбит/с |
ОС | Windows XP Professional 5.10.2600 Service Pack 1 |
Тесты и настройки | |
Офисная производительность | ZD WinBench 99 - Business Disk Winmark 2.0 c't h2benchw |
High-End производительность | ZD WinBench 99 - High-End Disk Winmark 2.0 |
Измерения производительности | c't h2benchw 3.6 |
Производительность ввода/вывода | IOMeter 2003.05.10 |
Драйверы и настройки | |
Графический драйвер | 5.1.2001.0 (Windows XP Standard) |
Драйвер IDE | Intel INF Drivers 5.02.1003 |
Версия DirectX | 9.0c |
Разрешение | 1024x768, 16 бит, 85 Гц |
Диаграмма передачи данных
Seagate ST3300831A - 300 Гбайт
Seagate ST3400832A - 400 Гбайт
Результаты тестирования