Тестовая конфигурация
Системное аппаратное обеспечение | |
Процессоры | 2x Intel Xeon (ядро Nocona), 3,6 ГГц, FSB800, кэш L2 1 Мбайт |
Платформа | Asus NCL-DS (Socket 604), чипсет Intel E7520, BIOS 1005 |
Память | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.), 2x 512 Мбайт, задержки CL3-3-3-10 |
Системный жёсткий диск | Western Digital Caviar WD1200JB, 120 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 8 Мбайт, UltraATA/100 |
Контроллеры накопителей | Intel 82801EB UltraATA/100 (ICH5) Silicon Image Sil3124, PCI-X |
Сеть | Встроенный контроллер Broadcom BCM5721 Gigabit Ethernet |
Видеокарта | Встроенная ATi RageXL, 8 Мбайт |
Тесты и настройки | |
Тесты производительности | c't h2benchw 3.6 |
Тесты ввода/вывода | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark |
Системное ПО | |
ОС | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Service Pack 1 |
Драйвер платформы | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
Графический драйвер | Default Windows Graphics Driver |
Результаты тестов: 8 Мбайт против 16 Мбайт
Время доступа
Производительность интерфейса
Скорость чтения
Скорость записи