|
Лучший компьютерный корпус | Введение
Поиск лучшего компьютерного корпуса никогда не был простой задачей. Прежде всего, вам нужно подумать об эффективном и тихом охлаждении корпуса, имеющем первостепенное значение для хорошей производительности системы и вашего душевного спокойствия. Но это лишь начало. Есть много других вещей, которые стоит учитывать при выборе корпуса для ПК. Это и количество вентиляторов в комплекте, и число посадочных мест для их размещения, и использование в конструкции корпуса звукопоглощающих материалов, и, конечно, дизайн.
А ещё есть размеры. Вы ищете башню размером со шкаф или ультракомпактный корпус с коробку для обуви? Все эти варианты имеют право на жизнь, а конкретный выбор того или иного компьютерного корпуса напрямую зависит от преследуемых вами целей. И, если вы не ошибётесь в выборе, этот корпус спокойно переживёт не одну ПК-сборку и поможет вам сэкономить немало денег в будущем. За последние годы мы протестировали множество корпусов, и в этой статье собраны действительно лучшие компьютерные корпусы в своих категориях.
Лучший компьютерный корпус | Последние обновления
В статье "Лучший компьютерный корпус" появилась новая категория "Лучший для High-End сборок и рабочих станций". В неё вошёл корпус Fractal Design Meshify 2.
Лучший компьютерный корпус | Сводная таблица
be quiet! Dark Base 700 | Fractal Design Define 7 | Lian Li Lancool II Mesh | Cooler Master Cosmos C700M | |
Категория | XL/EATX | High-End ATX | ATX среднего класса | High-End |
Цена, руб. | 14700 | 12500 | н/д | 40000 |
Тип корпуса | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Full Tower |
Форматы системных плат | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (280 мм) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
Размеры (ВхШхД), мм | 519 x 241 x 544 | 547 x 240 x 475 | 478 x 229 x 494 | 651 х 306 х 650 |
Место над системной платой | 31,75 мм (25 мм над монт. отсек.) | 76,2 мм | н/д | 78 мм |
Макс. длина карт расш. | 430 мм | 467 / 315 мм | 384 мм | 490 мм (без корзины для HDD) |
Формат БП | PS/2 до 285 мм | до 250 мм | ATX до 210 мм | Стандартный ATX PS/2 |
Масса, кг | 13,5 | 15,9 | н/д | 23,8 |
Отсеки с внешним доступом | (0) 5,25" | (1) 5,25" | (0) 5,25" | (1) 5,25" |
Внутренние отсеки | (0) 5,25", (7) 3,5, (9) 2,5" | (7) 3,5", (2) 2,5" | (3) 3,5", (4) 2,5" | (5) 3,5", (4) 2,5" |
Слоты для карт расшир. | 7 + 2 | 7 + 2 верт. | 7 | 8 |
Порты/ разъёмы | USB 3.1 Type C, (2) USB 3.0, 3,5-мм аудио, скорость вент, управл. LED | (2) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) USB 3.1 Gen 2 Type-C, 3,5-мм аудио / микрофон | (2) USB 3.0, USB-C (опционально), 3,5-мм аудио | (1) USB 3.1 Type-C, (4) USB 3.0, 3,5-мм аудио |
Другое | Перекл. скорости вентил. | 2-позиционный интерьер, вент. верхняя панель | Контроллер вентил., RGB-контроллер | Панели из закалённого стекла, контроллер вентилятора |
Вент. на передней панели | 1x 140 мм (2x 120/140 мм опц.) | 2x 140 мм (3x 120/140 мм) | 2x 140 мм (до 2x 140 / 3x 120 мм) | 3x 140 мм (до 3x 120/140 мм) |
Вент. на задней панели | 1x 140 мм | 1x 140 мм | 1x 120 мм | 1x 140 мм (до 1x 140 мм или 120 мм) |
Вент. на верхней панели | - (2x 120/140 мм опц.) | - (до 3x 120/140 мм) | - (до 2x 140 мм) | - (до 3x 120/140 мм) |
Вент. на нижней панели | - | - (до 2x 120/140 мм) | - (до 2x 120 мм) | - (до 2x 120/140 мм) |
Боковые вент. | - | - | - | - |
Звукоизо-ляция | - | Да | - | - |
Phanteks Eclipse P300A | NZXT H400i | NZXT H1 | Cooler Master Silencio S400 | |
Категория | Бюджетный ATX | MicroATX | Mini-ITX | Бюджетный MicroATX |
Цена, руб. | 4200 | 9900 | 27500 | 6500 |
Тип корпуса | Mid-Tower | Mini Tower | Mini Tower | Mid Tower |
Форматы системных плат | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Micro-ATX / Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX, Micro-ATX |
Размеры (ВхШхД), мм | 450 x 200 x 400 | 393 x 210 x 421 | 388 x 187 x 187 | 418 x 210 x 408 |
Место над системной платой | 30 мм | 38 мм | - | 76,2 мм |
Макс. длина карт расш. | 355 мм | 411 мм | 305 мм | 319 мм |
Формат БП | До 200 мм | PS/2 | SFX-L | Стандартный ATX PS/2 |
Масса, кг | 6 | 7,6 | 6,53 | 7 |
Отсеки с внешним доступом | (0) 5,25" | (0) 5,25" | (0) 5,25" | (1) 5,25" |
Внутренние отсеки | (2) 3,5", (1) 2,5" | (1) 3,5", (4) 2,5" | (2) 2,5" | (4) 2,5/3,5" |
Слоты для карт расшир. | 7 | 4 | - | 7 |
Порты/ разъёмы | (2) USB 3.0, (1) 3,5-мм аудио, (1) 3,5-мм микрофон | (2) USB 3.0, (1) 3,5-мм аудио | (1) USB-C, (1) USB-A, (1) аудио | (2) USB 3.0, (1) 3,5-мм аудио |
Другое | Боковая панель из закалённого стекла | - | - | Звукоизолирующий материал, фронтальный слот SD |
Вент. на передней панели | - (до 2x 140 мм) | 2x 120 мм (2x 140 мм) | - | 2x 120/140 мм (1x 120 мм вент. в компл.) |
Вент. на задней панели | 1x 120 мм | 1x 120 мм | - | 1x 120 мм (1x вент. в компл.) |
Вент. на верхней панели | - (до 1x 140 мм) | - (2x 120 мм или 2x 140 мм) | - | - (до 2x 120/140 мм) |
Вент. на нижней панели | - | - | - | - |
Боковые вент. | - | - | - | 2х 120 мм |
Звукоизо-ляция | - | - | - | Да |
Phanteks Enthoo Pro II | Fractal Design Meshify 2 | |
Категория | Лучший для двух систем | Лучший для High-End сборок и рабочих станций |
Тип корпуса | Full Tower ATX | Mid-Tower ATX |
Форматы системных плат | Mini-ITX (2x), Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (285 мм) |
Размеры (ВхШхД), мм | 580 x 240 x 560 | 474 x 240 x 542 |
Макс. длина карт расш. | 503 мм | 467 мм |
Формат БП | до 2х | до 353 мм |
Масса, кг | 14 | 10,1 |
Отсеки с внешним доступом | (0) 5,25" | (0) 5,25" |
Внутренние отсеки | (12) 3,5", (11) 2,5" | (11) 3,5", (4) 2,5" |
Слоты для карт расшир. | 8 | 7 + 2 |
Порты/ разъёмы | (4) USB 3.0, (1) USB-C, 3,5-мм аудиор | (2) USB 3.0, (1) USB-C, 3,5-мм наушники, 3,5-мм микрофон |
Другое | Боковая панель из закалённого стекла, поддержка двух систем | Боковая панель из закалённого стекла, контроллер вентилятора |
Вент. на передней панели | - (до 3x 140 мм, 4x 120 мм) | 2x 140 мм (до 3x 140 мм, 3x 120 мм) |
Вент. на задней панели | - (до 1x 140 мм) | 1x 140 мм (до 1x 140 мм) |
Вент. на верхней панели | - (до 3x 120 мм, 3x 140 мм) | - (до 4x 140 мм) |
Вент. на нижней панели | - (до 3x 120 мм, 1x 140 мм) | - (до 2x 140 мм) |
Боковые вент. | - (до 4x 120 мм) | - |
Звукоизо-ляция | - | - |
Лучший компьютерный корпус | Краткие советы по выбору
Прежде всего, определитесь, что именно вам нужно. Конечно, внешний вид очень важен, но прежде чем обращать внимание на него, нужно определиться с тем, какую материнскую плату, видеокарту и систему охлаждения, а также сколько и каких накопителей вы будете устанавливать в ваш новый корпус. От этого зависят габариты и конфигурация моделей, среди которых предстоит выбрать подходящую.
Скорее всего, вам не нужна полноразмерная башня. Системы с несколькими видеокартами потеряли актуальность, накопители становятся всё более ёмкими и миниатюрными, особенно в случае с M.2 SSD, а системы охлаждения — ещё более эффективными. Поэтому больше не нужно покупать огромную полноразмерную башню, если только вы не планируете забить её компонентами под завязку и использовать как рабочую станцию, либо вам просто нравится её внешний вид и широкие возможности модернизации.
Охлаждение — ключевой момент, особенно в компактных корпусах или в конфигурациях с большим количеством комплектующих. Чрезвычайна важна организация обдува компонентов, особенно если они мощные и сосредоточены в небольшом пространстве. Перед покупкой обязательно определитесь с системой охлаждения и помните, что корпуса с фронтальными и верхними панелями из закалённого стекла нередко ограничивают приток воздуха и может потребоваться установка дополнительных вентиляторов.
Сборка системы в компактном корпусе — сложная задача. Особенно, если у вас мало опыта — хотя и у профессионалов возникают сложности при размещении комплектующих в миниатюрных корпусах Mini-ITX. Конечно, такие системы с мощной начинкой выглядят эффектно и экономят место, но их сборка требует терпения и времени. Дважды проверяйте размеры комплектующих перед покупкой компактного корпуса.
Выбирайте корпус, который вам нравится внешне. Есть люди, которым просто не важен внешний вид системного блока или которые задвигают его глубоко под стол, но во всех прочих случаях он будет постоянно присутствовать в области периферийного зрения. Так что покупайте такой корпус, который вам действительно нравится — будь то стеклянная башня с многочисленной RGB-подсветкой или простая чёрная коробка с прямыми линиями и множеством USB-портов на верхней панели. Выбор действительно есть, и предложений действительно много.
Лучший компьютерный корпус | Лучший корпус XL/EATX — be quiet! Dark Base 700
ДОСТОИНСТВА
- Хороший температурный режим
- Отличный внешний вид
- Встроенная подсветка
- Боковая панель из закалённого стекла
- Низкий уровень шума
- Превосходная система фильтров
НЕДОСТАТКИ
- Высокая цена
- Только два 140-мм вентилятора (за эту цену хочется три)
ВЕРДИКТ
Корпус be quiet! Dark Base 700 играет в своей собственной лиге. На первый взгляд, это просто ещё одна модель со стеклянной боковой стенкой, но при более пристальном изучении становится ясно, сколько времени и усилий ушло на его конструирование. Более универсальный и качественный корпус найти непросто.
- Альтернатива: Thermaltake View 71 TG
Лучший компьютерный корпус | Лучший корпус High-End ATX — Fractal Design Define 7
ДОСТОИНСТВА
- Боковая панель из закалённого стекла
- Отличная система фильтров
- Превосходный тепловой режим
- Низкий уровень шума
- Расширенная поддержка систем водяного охлаждения
- USB 3.1 Gen 2 Type-C
НЕДОСТАТКИ
- Отсутствие RGB-подсветки
ВЕРДИКТ
Двухпозиционный интерьер, вентилируемая верхняя панель, расширенная поддержка систем жидкостного охлаждения и контроллер Nexus+ 2 PWM Fan Hub делают Fractal Design Define 7 настоящей находкой для энтузиастов и оверклокеров. При всём этом корпус отличается превосходной звукоизоляцией и прочной конструкцией. И, если вы ищете high-end корпус с широким набором возможностей, Fractal Design Define 7, определённо, придётся вам по душе.





Страница: ![]() ![]() |